スリクソン Z 965 Irons
フェアウェイゴルフUSA通販 > クラブ > アイアン > スリクソン Z 965 Irons
こんにちは。
この店舗で、貴方の気に入った一品がきっと発見できますよ。
最新ファッションの一品でゴルフライフを楽しんで下さい。
「スリクソン Z 965 Irons」のお奨め商品情報です♪
「スリクソン Z 965 Irons」の概要
商品名 | スリクソン Z 965 Irons (商品型番:SRX0114) |
---|---|
メーカー | Srixon |
税別価格 | 110000円 |
税込価格 | 118800円 |
商品説明 | Srixon Z 965 Irons The Srixon Z965 Irons have made Srixon’s best iron performance even better. The Z965 is a compact muscle back blade ideal for the most advanced demanding players. Smoother Turf Performance The new Tour V.T Sole has been modified to move even more efficiently through the turf reducing impact resistance and tightening shot dispersion for maximum consistency control. Unsurpassed Feel Combining ultra-soft 1020 carbon steel head material with a new special heat treatment new Z965 irons are precision forged for the smoothest most consistent feel. More Spin Control All iron faces feature 5 percent larger grooves compared to the previous generation and Double Laser Milling. This improves contact especially in wet conditions for consistent spin control. Hollow Construction Allows weight to be repositioned low in the head for a higher initial launch. ModelLoftLengthLie AngleLeading Edge BounceTrailing Edge BounceOffsetDG/Modus SWAvailable 320.039.0″60.015.0-6.50.136"D3RH/LH423.038.5″60.515.0-6.50.124"D3RH/LH526.038.0″61.017.0-4.00.116"D2RH/LH629.037.5"61.517.0-4.00.108"D2RH/LH733.037.0"62.019.0-4.00.096"D2RH/LH837.036.5"62.519.0-3.00.089"D2RH/LH941.036.0"63.021.0-3.00.077"D2RH/LHPW46.035.5"63.521.0-2.50.065"D2RH/LH Shaft: True Temper Dynamic Gold FlexKickpointWeight(g)TorqueX100High1321.8S300High1301.9 Grip: Golf Pride Tour Velvet 360(52g) 商品番号:SRX0114 商品名:Srixon Z 965 Irons |
送料 | ご購入手続きの画面に進んでいただくと「配送方法」の欄で配送料が表示される仕組みとなっております。 クラブ、ゴルフバック、シューズ、ボール、アクセサリー など商品の同時発送時には送料が多少異なる場合がございます。 正確な配送料のご案内は、お手数ですがご購入手続き画面でご確認くださいますよう、よろしくお願いいたします。 尚、全ての送料には保険が含まれています。 |
「スリクソン Z 965 Irons」の商品の詳細は、こちらでご確認ください。